كم عدد الأفارقة الذين لعبوا مع ليفربول؟ إنه سؤال يؤرق جماهير الريدز، فتاريخ فريق أنفيلد رود كاسل لا يخلو من اللاعبين الأفارقة، حتى أنهم وضعوا ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وبالطبع هناك. وهم الذين رحلوا بلا أثر.
ويعد ليفربول أحد أفضل الفرق في إنجلترا، وقد استفاد بشكل واضح من اللاعبين الأفارقة في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، الذين ساهموا في العديد من الإنجازات لصالح نادي ميرسيسايد.
في هذا التقرير، سوف يتعرف موقع 365Scores على عدد الأفارقة الذين لعبوا مع ليفربول؟
كم عدد الأفارقة الذين لعبوا مع ليفربول؟
لاعب | من | حتى | النادي السابق | الأندية اللاحقة | عدد المباريات | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
غينيا نابي كيتا – لاعب وسط | 01.07.2018 | 01.07.2023 | لايبزيغ | فيردر بريمن | 129 | 11 |
المصري محمد صلاح - تحويلة | 01.07.2017 | — | روما | — | 366 | 221 |
الكاميروني جويل ماتيب - مدافع | 01.07.2016 | 01.07.2024 | استفزازية | ينسحب | 201 | 11 |
السنغالي ساديو ماني – تحويلة | 01.07.2016 | 01.07.2022 | ساوثامبتون | بايرن ميونخ | 269 | 120 |
النيجيري فيكتور موسى - تحويلة | 02.09.2013 | 31/05/2014 | تشيلسي | تشيلسي | 22 | 2 |
الإيفواري كولو توريه - مدافع | 01.07.2013 | 24/07/2016 | مانشستر سيتي | سلتيك | 71 | 1 |
المغربي أسامة السعيدي - داخلي | 17/08/2012 | 27/08/2013 | هيرنفين | ستوك سيتي | 12 | — |
الكاميروني تشارلز إيتاندجي - حارس مرمى | 09.08.2007 | 01.01.2011 | حربة | لا يعرف الخوف | 7 | — |
المغربي نبيل الزهار - جناح | 01.07.2006 | 31/08/2010 | سانت اتيان | باوك | 32 | 1 |
المالي محمد سيسوكو – لاعب وسط | 14/07/2005 | 29-1-2008 | فالنسيا | يوفنتوس | 87 | 1 |
الجزائري كارل ماجان - مدافع | 01.07.2003 | 01.08.2005 | سانت اتيان | ميتس | — | — |
السنغالي ساليف دياو - لاعب وسط | 01.07.2002 | 01.01.2005 | نقالة | مدينة برمنغهام | 61 | 3 |
السنغالي الحاج ضيوف - مهاجم | 01.07.2002 | 19/08/2004 | حربة | بولتون واندرز | 80 | 6 |
غينيا تيتي كامارا – ماهاجك | 01.07.1999 | 21/12/2000 | أولمبياد مرسيليا | وست هام يونايتد | 37 | 10 |
المالي ديغامي تراوري - مدافع | 17/02/1999 | 08.08.2006 | ملعب لافالي | تشارلتون أثليتيك | 141 | 1 |
الكاميروني ريجبور سونج - مدافع | 26/01/1999 | 28/11/2000 | سالرينتانا | وست هام يونايتد | 38 | - |
زيمبابوي بروس جروبيلار – حارس مرمى | 12/03/1981 | 11/08/1994 | فانكوفر وايت كابس | ساوثامبتون | 619 | - |
الجنوب إفريقي دوج رودهام – حارس مرمى | 17/10/1954 | 01.07.1960 | رينجرز جوهانسبرج | جوهانسبرغ رامبلرز | 51 | — |
الجنوب إفريقي هيو غيرهاردي – مهاجم | 01.08.1952 | 01.07.1954 | مجهول | مجهول | 6 | - |
الجنوب إفريقي بوب بريداي - مهاجم | 28/11/1945 | 16/03/1949 | مدينة كيب تاون | بلاكبيرن روفرز | 5 | - |
الجنوب إفريقي بيري نيووينهويس – مهاجم | 11/09/1933 | 01.07.1947 | نادي جيرميستون كاليز | ينسحب | 15 | 5 |
الجنوب إفريقي تشارلي طومسون - لاعب وسط | 01.07.1929 | 01.07.1931 | نادي وولسيند بويز | بلاكبول | 3 | - |
الجنوب إفريقي آرثر رييلي – حارس مرمى | 01.08.1925 | 01.07.1940 | ترانسفال جنوب أفريقيا | ينسحب | 58 | - |
من هو أول لاعب أفريقي ينتقل إلى ليفربول؟
يعتبر الجنوب إفريقي آرثر رايلي أول لاعب إفريقي ينتقل إلى ليفربول وكان ذلك في أغسطس 1925 عندما وصل من ترانسفال بجنوب إفريقيا.
ولعب حارس المرمى آرثر رايلي 58 مباراة مع ليفربول، بحسب السجلات الرسمية في مختلف المسابقات، واستمر مع النادي حتى اعتزاله عام 1940.
من هو اللاعب الأفريقي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف لليفربول؟
ويعتبر الأسطورة المصرية محمد صلاح الهداف التاريخي للأفارقة في ليفربول. منذ انضمامه إلى النادي في صيف 201 قادما من روما، سجل مو 221 هدفا في 366 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.
علامات
أخبار ليفربول اليوم ساديو ماني ليفربول محمد صلاح
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مساحات ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مساحات ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.