كود البريد هو عبارة عن رقم مكون من عدد صغير من الأرقام تختص كل منطقة برقم من تلك الأرقام وذلك حتى يسهل التعرف على المناطق من خلال تلك الأرقام بهدف إرسال الخطابات البريدية أو الطرود أو تحويل الأموال إلى مكان محدد في تلك المنطقة ولذلك خصص لكل منطقة رقم بريدي يسهل التعرف عليه لجميع أهل المنطقة ومن يسكنون فيها.
الرمز البريدي للكويت
منذ أكثر من قرن في عهد مبارك الصباح فتح أول مكتب بريد رسمي في الكويت وقد كانت جميع الخدمات البريدية في الكويت تحت إشراف وسيادة البريطاني كولونيل نوكس حيث اعتبر هو المسؤول عنها خلال فترة الانتداب البريطاني في الكويت.
استخدم البريطاني نوكس طوال فترة الانتداب البريطاني ختم المكتب البريدي في الهند الخاص بمنطقة فرع بوشهر بالإضافة إلى استخدام الطوابع الهندية التي كان يطبع عليها صورة كل من ملك المملكة المتحدة ادوارد السابع والملك جورج السادس.
يختلف الأمر كثيرًا في الوقت الحالي فقد أصبحت الكويت تنقسم إلى عدة محافظات عددها ستة وهم العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، الأحمدي، الجهراء.
كل محافظة من المحافظات الستة في الكويت تنقسم لعدة مناطق في كل منطقة منهم رمز بريدي خاص بهم ويختلف عن باقي المناطق والمحافظات وفيما يأتي نوضح لكم جميع ارقام الرمز البريدي للكويت المختلفة في كافة المحافظات.
قد يمكنك التعرف على: الرمز البريدي الرياض
الرمز البريدي لمناطق محافظة العاصمة في الكويت
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
بنيد القار | 35020 |
جزيرة فليكا | 25200 |
الخالدية | 7230١، (2) 72302، (3) 72303، (4) 72304. |
دسمان | 15400 |
الدسمة | 35001، (2)35002، (3) 35003، (4) 35004، (5) 35005. |
الدعية | 35301، (2) 35302، (3) 35303، (4) 35304، (5) 35305 |
الدوحة | 93001، (2) 93002، (3) 93003، (4) 93004، ( 5) 93005. |
الروضة | 73301، (2) 73302، (3) 73303، (4) 73304، ( 5) 73305. |
السرة | 45401، (2) 45402، (3) 45403، (4) 45404، (5) 45405. |
الشامية | 71501، (2) 71502، (3) 71503، (4) 71504، (5) 71505. |
الشرق | 15300 |
الشويخ | 70031، (2) 70032، (3) 70033، (4) 70034، (5) 70035. |
الشويخ الصناعية | 70050 |
الصليبيخات | 90003، (2) 90004، (3) 90005، (4) 90006، (5) 90007. |
الصوابر | 13500 |
ضاحية عبدالله السالم | 72101، (2) 72102، (3) 72103، (4) 72104، (5) 72105. |
القادسية | 35701، (2) 35702، (3) 35703، (4) 35704، (5) 35705. |
القبلة | 14000 |
قرطبة | 73501، (2) 75302، (3) 75303، (4) 75404، (5) 75405. |
العديلية | 73101، (2) 73102، ( 3) 73103، (4) |
غرناطة | 93500 |
الفيحاء | 72701، (2) 72702، (3) 72703، (4) 72704، (5) 72705. |
كيفان | 71801، (2) 71802، (3) 71803، (4) 71804، (5) 71805. |
المرقاب | 15000 |
المنصورية | 35501، (2) 35502، (3) 35503. |
النزهة | 72901، (2) 72902، (3) 72903. |
اليرموك | 72501، (2) 72502، (3) 72503، (4) 72504. |
قد يهمك معرفة: الرمز البريدي للدمام
الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي في الكويت
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
البدع | ٢٥٠٠٠ |
بيان | 43601، (2) 43602، (3) 43603، (4) 43604، (5) 43605، (6) 43606، (7) 43607، (8) 43608، (9) 43609. |
الجابرية | 46300 |
حولي والنقرة | 30000 |
الرميثية | 25401، (2) 25402، (3) 25403، (4) 25404، (5) 25405. |
السالمية | 20001، (2) 20002، (3) 20003، (4) 20004، (5) 20005، (6) 250006 |
سلوى | 25600 |
الشعب | 35901، (2) 35902، (3) 35903، (4) 35904، (5) 35905. |
مشرف | 40001، (2) 40002، (3) 40003، (4) 40004، (5) 40005. |
ميدان حولي | 20011 |
الرمز البريدي لمناطق محافظة مبارك الكبير في الكويت
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
شرق القرين | 47081، (2) 47082، (3) 47083، (4) 47084، (5) 47085، (6) 47086، (7) 47087، (8) 47088، (9) 47089، (10) 47090، (11) 47091، (12) 47092. |
صبحان | 46001، (2) 46002، (3) 46003، (4) 46004، (5) 46005، (6) 46006، (7) 46007، (8) 46008، (9) 46009، (10) 46010، (11) 46011، (12) 46012 |
ضاحية عبدالله السالم | 44001، (2) 44002، (3) 44003، (4) 44004، (5) 44005، (6) 44006، (7) 44007، (8) 44008، (9) 44009، (10) 44010، (11) 44011، (12) 44012. |
العدان | 47001، (2) 47002، (3) 47003، (4) 47004، (5) 47005، (6) 47006، (7) 47007، (8) 47008، (9) 47009، (10) 47010، (11) 47011، (12) 47012 |
القرين | 47041، (2) 47042، (3) 47043، (4) 47044، (5) 47045، (6) 47046، (7) 47047، (8) 47048، (9) 47049، (10) 47050، (11) 47051، (12) 47052. |
القصور | 47021، (2) 47022، (3) 47023، (4) 47024، (5) 47025، (6) 47026، (7) 47027، (8) 47028، (9) 47029، (10) 47030، (11) 47031، (12) 47032. |
مبارك الكبير | 47061، (2) 47062، (3) 47063، (4) 47064، (5) 47065، (6) 47066، (7) 47067، (8) 47068، (9) 47069، (10) 47070، (11) 47071، (12) 47072. |
المسلية | 26601، (2) 26602، (3) 26603، (4) 26604، (5) 26605، (6) 26606، (7) 26607، (8) 26608، (9) 26609، (10) 26610. |
شاهد أيضا: الرمز البريدي لمحافظة المنوفية
الرمز البريدي لمناطق محافظة الفروانية في الكويت
اسم المنطقة | الرمز البريدي |
الاندلس | ٩٢٠٠٠ |
جليب الشيوخ | 85600 |
الحساوي | 85600 |
خيطان الشمالية | ٨٣٠٠١ |
خيطان الجنوبية | 83002 |
الرقعي | 92700 |
الصهيد | 85600 |
العارضية | 92400 |
العباسية | 85600 |
الفروانية | 80000 |
العضيلية | 86250، (2) 86251، (3) 86260. |
الشدادية | 46400، (2) 46401، (3) 46410. |
العمرية | 85001، (2) 85002، (3) 85003، (4) 85004، (5) 85005. |
الفردوس | 92201، (2) 92202، (3) 92203، (4) 92204، (5) 92205، (6) 92206، (7) 92207، (8) 92208، (9) 92209. |
الصديق | 47721، (2) 47722، (3) 47723، (4) 47724، (5) 47725، (6) 47726، (7) 477727، (8) 47728، (9) 47729، (10) 47730، (11) 47731، (12) 47732. |
الشهداء | 47781، (2) 47782، (3) 47783، (4) 47784، (5) 47785، (6) 47756، (7) 47787، (8) 47788، (9) 47789، (10) 47790، (11) 47791، (12) 47792. |
السلام | 47701، (2) 47702، (3) 47703، (4) 47704، (5) 47705، (6) 47706، (7) 47707، (8) 47708، (9) 47709، (10) 47710، (11) 47711، (12) 47712. |
الزهراء | 47761، (2) 47762، (3) 47763، (4) 47764، (5) 47765، (6) 47766، (7) 47767، (8) 47768، (9) 47769، (10) 47770، (11) 47771، (12) 47772. |
الرابية | 85201، (2) 85202، (3) 85203، (4) 85204، (5) 85205. |
حطين | 47741، (2) 47742، (3) 47743، (4) 47744، (5) 47745، (6) 47746، (7) 47747، (8) 47748، (9) 47749، (10) 47750، (11) 47751، (12) 47752. |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة محيط ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من محيط ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.