أغلقت أسهم الإمارات في المنطقة الخضراء، في ختام جلسة الثلاثاء، حيث أغلق سوق دبي متراجعاً +0.40% إلى 4731.72 نقطة بسيولة 542,6 مليون درهم.
وصعد إعمار العقارية 2.9% إلى 9.71 درهم، فيما تراجع إعمار للتطوير 2.28% إلى 10.7 درهم، وارتفع دبي المالي 1.5%، ودبي الإسلامي 2.12%، وديار 0.43%، فيما استقر الإمارات دبي الوطني عند 19.4 درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً التأمينات العامة 6.30%، وإعمار العقارية 2.96%، ودبي الإسلامي 2.12%، ودبي المالي 1.52%، وسلامة 1.52%.
والأكثر تراجعاً: دبي للمرطبات 9.83%، وإيفا 9.74%، والإمارات للاستثمار 2.91%، وأمانات 2.75%، وأجيليتي 2.71%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في دبي | ||
الشركة | السعر | التغير |
الوطنية للتأمينات العامة | 4.89 | 6.30% |
الرمز كوربوريشن | 1.5 | 4.90% |
إعمار العقارية | 9.71 | 2.97% |
دبي الإسلامي | 6.73 | 2.12% |
سوق دبي المالي | 1.33 | 1.53% |
سلامة | 0.4 | 1.52% |
تاكسي دبي | 2.74 | 1.48% |
دو | 7.55 | 1.34% |
السلام السودان | 0.51 | 1.18% |
الإمارات ريم | 2.87 | 1.06% |
الإمارات للإستثمار | 100 | -12.28% |
دبي للمرطبات | 24.3 | -9.83% |
ايفا | 5.37 | -9.75% |
أمانات القابضة | 1.06 | -2.75% |
أجيليتي | 3.22 | -2.72% |
الإثمار القابضة | 0.2 | -2.42% |
إعمار للتطوير | 10.7 | -2.28% |
الخليج للملاحة | 5.2 | -1.70% |
إمباور | 1.8 | -1.64% |
جي اف اتش | 1.22 | -1.61% |
سوق أبوظبي
كذلك، أغلق سوق أبوظبي مرتفعاً 0.41% إلى 9426.42 نقطة بسيولة 1,13 مليار درهم. وصعد العالمية القابضة 0.98%، وأدنوك للغاز 2.32% وأدنوك للحفر 0.95%، فيما استقر الدار العقارية عند 7.76 درهم، وتراجع ألفا ظبي إلى 11.48 درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً: العين الأهلية 10.37%، وبناء السفن 7.91%، والشارقة للاسمنت 5.44%، وعمان والإمارات 5.11%، ورأس الخيمة للإسمنت 2.59%
وكان الأكثر تراجعاً: إي 7 أذونات 5.66%، وأرام 4.59%، وأغذية 3.51%، وبرجيل 3.15%، وبالمز 2.81%.
الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في أبوظبي | ||
الشركة | السعر | التغير |
العين الأهلية | 29.8 | 10.37% |
بناء السفن | 5.05 | 7.91% |
الشارقة للإسمنت | 0.62 | 5.44% |
عمان والإمارات | 0.35 | 5.11% |
رأس الخيمة للأسمنت | 1.19 | 2.59% |
أدنوك للغاز | 3.53 | 2.32% |
دانة غاز | 0.697 | 1.90% |
بنك رأس الخيمة | 5.58 | 1.82% |
أمريكانا للمطاعم | 2.28 | 1.79% |
فينكس كروب | 1.36 | 1.49% |
أرام | 2.08 | -4.59% |
أغذية | 6.59 | -3.51% |
برجيل | 2.15 | -3.15% |
بالمز | 9 | -2.81% |
إيزي ليس | 26.66 | -2.70% |
أسمنت الخليج | 0.498 | -2.35% |
بلدكو | 0.699 | -2.24% |
طيران أبوظبي | 6.35 | -1.70% |
جي اف اتش | 1.21 | -1.63% |
غذاء القابضة | 24.42 | -1.45% |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.