تتواصل اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم للتعرف علي أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري للشراء والبيك في البنوك، وخصوصا في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري حيث يعدوا من أكبر البنوك المصرية التي يهتم للصرف بداخلها الكثير، فقد شهدت أسعار العملات اليوم في مصر الأربعاء الموافق 13 من شهر نوفمبر 2024 مع بداية التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار الملحوظ علي عكس اليورو والريال السعودي يشهدوا تراجع في الصرف للشراء والبيع داخل البنك الأهلي واستقرار في البنك المركزي المصري، فمن خلال السطور التالية من موقعنا الالكتروني الاخباري “جريدة مانشيت” سوف نقدم لكم في هذا الصدد أسعار العملات اليوم في مصر للشراء والبيع وفقا لأخر تحديث للأسعار.
أسعار العملات اليوم في مصر
ابعد ان تحدثنا معكم في السطور السابقة من هذا المقال عن أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، سوف نوفيكم عبر السطور الأتية أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري للشراء والبيع، كما يلي:
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أسعار العملات في الصرف | سعر الشراء “بالجنيه المصري” | سعر البيع “بالجنيه المصري” |
دولار أمريكى | 49.287 | 49.151 |
ريال سعودى | 13.12 | 13.083 |
يورو | 52.343 | 52.193 |
درهم اماراتى | 13.419 | 13.382 |
دينار كويتى | 160.387 | 159.84 |
جنيه إسترلينى | 63.216 | 63.036 |
ريال عمانى | 128.025 | 127.654 |
يوان صينى | 6.816 | 6.796 |
ريال قطرى | 13.526 | 13.482 |
دينار اردنى | 69.615 | 69.226 |
دينار بحرينى | 130.766 | 130.387 |
دولار كندى | 35.321 | 35.221 |
دولار استرالى | 32.268 | 32.154 |
فرنك سويسرى | 55.976 | 55.815 |
ين يابانى | 0.32 | 0.319 |
كرون سويدى | 4.528 | 4.515 |
كرون نرويجى | 4.46 | 4.446 |
كرون دانمركى | 7.017 | 6.998 |
أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري
يعتبر البنك الأهلي المصري من أهم البنوك المصرية التي يهتم لصرف العملات بداخلها العديد من المستثمرين، واستكمالا لحديثنا عن أسعار العملات اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري، سوف نقدم لكم في السطور التالية أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري الأربعاء بتاريخ 13 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، فقد جاء سعر الصرف علي النحو التالي:
أسعار العملات في الصرف | سعر الشراء “بالجنيه المصري” | سعر البيع “بالجنيه المصري” |
دولار أمريكى | 49.25 | 49.15 |
ريال سعودى | 13.109 | 13.058 |
يورو | 52.348 | 52.158 |
درهم اماراتى | 13.409 | 159.294 |
دينار كويتى | 160.131 | 159.294 |
جنيه إسترلينى | 62.814 | 62.578 |
ريال عمانى | 127.925 | 126.398 |
يوان صينى | 13.514 | 12.475 |
ريال قطرى | 13.514 | 12.475 |
دينار اردنى | 69.484 | 68.813 |
دينار بحرينى | 130.647 | 129.026 |
دولار كندى | 35.328 | 35.223 |
دولار استرالى | 32.205 | 32.036 |
فرنك سويسرى | 55.858 | 55.675 |
ين يابانى | 0.319 | 0.317 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مانشيت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مانشيت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.