في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9,7903 – 11,3779
1 دولار أمريكي 9,4173 – 10,9445
1 دولار كندي 6,5262 – 7,5846
1 جنيه إسترليني 11,876 – 13,802
1 جنيه جبل طارق 11,876 – 13,802
1 فرنك سويسري 10,482 – 12,182
1 ريال سعودي 2,5065 – 2,9129
1 دينار كويتي 30,576 – 35,534
1 درهم إماراتي 2,5639 – 2,9797
1 ريال قطري 2,5832 – 3,0022
1 دينار بحريني 24,973 – 29,023
100 ين ياباني 6,0241 – 7,0009
1 ريال عماني 24,461 – 28,427
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.