عرب وعالم / المغرب / انا الخبر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————-

1 أورو 10,0816 – 11,7164

1 دولار أمريكي 9,0063 – 10,4667

1 دولار كندي 6,705 – 7,7924

1 جنيه استرليني 12,063 – 14,019

1 جنيه جبل طارق 12,063 – 14,019

1 فرنك سويسري 10,668 – 12,398

1 ريال سعودي 2,4005 – 2,7897

1 دينار 29,519 – 34,305

1 درهم إماراتي 2,452 – 2,8496

1 ريال قطري 2,4703 – 2,8709

1 دينار بحريني 23,889 – 27,763

100 ين ياباني 6,2635 – 7,2791

1 ريال عماني 23,393 – 27,187

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا