تشتد المنافسة في الدوري المصري الممتاز رويدًا رويدًا كلما اقتربنا من نهاية الموسم، ومع نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة 29 اشتعل الصراع على اللقب بدرجة أكبر.
لا شك أن الصراع مشتعل على قمة الدوري كعادة كل موسم بين الثنائي الأزلي الأهلي والزمالك، ويرغب الأول في الحفاظ على اللقب، فيما يرجو الآخر إنقاذ موسمه الذي خيب العشاق بخروج مبكر من دوري أبطال أفريقيا.
الصراع في القاع محتدم كذلك، فباستثناء الإنتاج الحربي الذي هبط إكلينيكًا من الدوري المصري الممتاز، تتنافس أندية وادي دجلة وأسوان والبنك الأهلي والمقاولون العرب على البقاء بين الكبار.
وبعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
أصبح رصيد الأهلي 65 نقطة بعد التعادل مع الإسماعيلي، وتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك الذي فاز على الاتحاد .
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | له | عليه | فارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزمالك | 29 | 20 | 7 | 2 | 53 | 19 | +34 | 67 | |
2 | الأهلي | 29 | 19 | 8 | 2 | 61 | 23 | +38 | 65 |
3 | المصري | 29 | 12 | 10 | 7 | 40 | 30 | +10 | 46 |
4 | بيراميدز | 29 | 9 | 16 | 4 | 42 | 35 | +7 | 43 |
5 | 29 | 8 | 17 | 4 | 43 | 37 | +6 | 41 | |
6 | الاتحاد | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 41 |
7 | إنبي | 29 | 9 | 12 | 8 | 31 | 30 | +1 | 39 |
8 | طلائع الجيش | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 32 | +6 | 38 |
9 | الجونة | 29 | 8 | 13 | 8 | 30 | 31 | -1 | 37 |
10 | مصر المقاصة | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 39 | -9 | 37 |
11 | سيراميكا كليوباترا | 29 | 8 | 12 | 9 | 37 | 40 | -3 | 36 |
12 | الإسماعيلي | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | +2 | 34 |
13 | غزل المحلة | 29 | 7 | 12 | 10 | 24 | 34 | -10 | 33 |
14 | المقاولون العرب | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 | 29 |
15 | البنك الأهلي | 29 | 5 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 28 |
16 | أسوان | 29 | 6 | 8 | 15 | 24 | 50 | -26 | 26 |
17 | وادي دجلة | 29 | 4 | 12 | 13 | 27 | 37 | -10 | 24 |
18 | الإنتاج الحربي | 29 | 3 | 11 | 15 | 29 | 55 | -26 | 20 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.