شهدت الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم منافسات قوية أظهرت مستويات متميزة وتنافسًا كبيرًا بين الأندية.
تميزت الجولة بعدد من الأهداف الحاسمة التي ساهمت في تغيير مراكز الفرق على سلم الترتيب، إذ حقق نهضة بركان فوزًا جديدًا يعزز به مركزه في الصدارة برصيد 23 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه، المغرب الفاسي، بفارق خمس نقاط.
كما شهدت الجولة تفوقًا لبعض الفرق الصاعدة مثل نهضة الزمامرة وحسنية أكادير، واللتان حصدتا 16 نقطة لكل منهما، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في أدائهما هذا الموسم.
من جهة أخرى، لا تزال فرق مثل المغرب التطواني وشباب المحمدية تعاني في قاع الترتيب، حيث لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة حتى الآن.
النتائج الكاملة مع أسماء الهدافين وتوقيت الأهداف:
الفريق الأول | النتيجة | الفريق الثاني | أسماء الهدافين | الدقيقة |
---|---|---|---|---|
الشباب السالمي | 1 | الفتح الرباطي | كريم لغروش | د 5 |
الفتح الرباطي | 1 | الشباب السالمي | أمين لمسن (ض ج) | د 27 |
النادي المكناسي | 3 | الدفاع الحسني الجديدي | محسن الربجة (ض ج)، أنس الهراوي، إسماعيل محراب | د 18، د 29، د 78 |
الدفاع الحسني الجديدي | 0 | النادي المكناسي | – | – |
نهضة الزمامرة | 2 | أولمبيك آسفي | صلاح مصدق، عبد اللطيف البجاني | د 20، د 80 |
أولمبيك آسفي | 1 | نهضة الزمامرة | إبراهيم البحراوي | د 4 + 45 |
المغرب الفاسي | 1 | الجيش الملكي | محمد البدوي | د 85 |
الجيش الملكي | 0 | المغرب الفاسي | – | – |
المغرب التطواني | 0 | الرجاء الرياضي | – | – |
الرجاء الرياضي | 0 | المغرب التطواني | – | – |
الوداد الرياضي | 2 | إتحاد طنجة | إسماعيل مترجي، بونا عمر | د 31، د 83 |
إتحاد طنجة | 2 | الوداد الرياضي | فوزي عبد المطلب، محمد سعود (ض ج) | د 45 + 3، د 53 |
حسنية أكادير | 2 | شباب المحمدية | كاتي كاتالوندي، محمد بخاش | د 14، د 22 |
شباب المحمدية | 1 | حسنية أكادير | أحمد الهواري | د 30 |
إتحاد تواركة | 0 | نهضة بركان | – | – |
نهضة بركان | 1 | إتحاد تواركة | رضا حجي | د 90 + 3 |
ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم بعد إجراء مباريات الدورة العاشرة :
الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
---|---|---|---|
01 | نهضة بركان | 23 | 10 |
02 | المغرب الفاسي | 18 | 10 |
03 | الجيش الملكي | 16 | 10 |
— | حسنية أكادير | 16 | 10 |
— | نهضة الزمامرة | 16 | 10 |
06 | الوداد الرياضي | 15 | 10 |
07 | إتحاد تواركة | 14 | 10 |
— | إتحاد طنجة | 14 | 10 |
— | الدفاع الحسني الجديدي | 14 | 10 |
10 | الشباب السالمي | 13 | 10 |
— | الرجاء الرياضي | 13 | 10 |
— | النادي المكناسي | 13 | 10 |
13 | الفتح الرياضي | 12 | 10 |
14 | أولمبيك آسفي | 11 | 10 |
15 | المغرب التطواني | 7 | 10 |
16 | شباب المحمدية | 1 | 10 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.