فيما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى ترتيب الأندية بعد إجراء المباريات التي أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت.
شهدت الجولة منافسات قوية أسفرت عن تغييرات في مراكز الفرق وترتيبها في سلم الدوري.
البطولة الاحترافية “إنوي” للقسم الأول.. الترتيب
الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
---|---|---|---|
01 | نهضة بركان | 20 | 9 |
02 | المغرب الفاسي | 18 | 10 |
03 | الجيش الملكي | 16 | 10 |
04 | نهضة الزمامرة | 16 | 10 |
05 | الوداد الرياضي | 15 | 10 |
06 | إتحاد تواركة | 14 | 9 |
07 | إتحاد طنجة | 14 | 10 |
08 | الدفاع الحسني الجديدي | 14 | 10 |
09 | حسنية أكادير | 13 | 9 |
10 | الشباب السالمي | 13 | 10 |
11 | الرجاء الرياضي | 13 | 10 |
12 | النادي المكناسي | 13 | 10 |
13 | الفتح الرباطي | 12 | 10 |
14 | أولمبيك آسفي | 11 | 10 |
15 | المغرب التطواني | 7 | 10 |
16 | شباب المحمدية | 1 | 9 |
البطولة الاحترافية “إنوي” للقسم الأول.. نتائج وبرنامج الدورة الـ 10
اليوم والتاريخ | المباراة | النتيجة |
---|---|---|
الجمعة 8 نونبر | الشباب السالمي × الفتح الرباطي | 1-1 |
النادي المكناسي × الدفاع الحسني الجديدي | 0-3 | |
السبت 9 نونبر | نهضة الزمامرة × أولمبيك آسفي | 1-2 |
المغرب الفاسي × الجيش الملكي | 0-1 | |
المغرب التطواني × الرجاء الرياضي | 0-0 | |
الوداد الرياضي × إتحاد طنجة | 2-2 | |
الأحد 10 نونبر | حسنية أكادير × شباب المحمدية | الرابعة عصرا |
إتحاد تواركة × نهضة بركان | السادسة مساء |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.