في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات- شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.838 – 11.4334
1 دولار أمريكي 9.3499 – 10.8661
1 دولار كندي 6.6114 – 7.6836
1 جنيه إسترليني 11.949 – 13.887
1 جنيه جبل طارق 11.949 – 13.887
1 فرنك سويسري 10.595 – 12.313
1 ريال سعودي 2.4882 – 2.8916
1 دينار كويتي 30.407 – 35.337
1 درهم إماراتي 2.5456 – 2.9584
1 ريال قطري 2.5641 – 2.9799
1 دينار بحريني 24.795 28.815
100 ين ياباني 6.1352 – 7.13
1 ريال عماني 24.286 – 28.224
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.