السبت
في ما يلي النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ 13 من بطولة إيطاليا لكرة القدم:
السبت
فيرونا – إنتر 0 – 5
بارما – أتالانتا 1 – 3
الأحد
جنوى – كالياري 2 – 2
كومو – فيورنتينا 0 – 2
تورينو – مونتسا 1 – 1
نابولي – روما 1 – 0
لاتسيو – بولونيا 3 – 0
الإثنين
إمبولي – أودينيزي
فينيتسيا – ليتشي
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. نابولي 13 9 2 2 20 9 29
2. أتالانتا 13 9 1 3 34 16 28
3. إنتر 13 8 4 1 31 14 28
4. فيورنتينا 13 8 4 1 27 10 28
5. لاتسيو 13 9 1 3 28 14 28
6. يوفنتوس 13 6 7 0 21 7 25
7. ميلان 12 5 4 3 20 14 19
8. بولونيا 12 4 6 2 15 16 18
9. أودينيزي 12 5 1 6 15 18 16
10. إمبولي 12 3 6 3 9 10 15
11. تورينو 13 4 3 6 16 19 15
12. روما 13 3 4 6 14 18 13
13. بارما 13 2 6 5 17 21 12
14. فيرونا 13 4 0 9 17 32 12
15. كالياري 13 2 5 6 14 24 11
16. جنوى 13 2 5 6 11 24 11
17. كومو 13 2 4 7 13 25 10
18. ليتشي 12 2 3 7 5 21 9
19. مونتسا 13 1 6 6 11 16 9
20. فينيتسيا 12 2 2 8 11 21 8
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.