في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الدورة العاشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
الجمعة:
أونيون برلين – فرايبورغ 0 – 0
السبت:
ماينتس – بوروسيا دورتموند 3 – 1
فيردر بريمن – هولشتاين كيل 2 – 1
بوخوم – باير ليفركوزن 1 – 1
سانت باولي – بايرن ميونخ 0 – 1
لايبزيغ – بوروسيا مونشنغلادباخ 0 – 0
الأحد:
أوغسبورغ – هوفنهايم 0 – 0
شتوتغارت – أينتراخت فرانكفورت 2 – 3
هايدنهايم – فولفسبورغ 1 – 3
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. بايرن ميونيخ 10 8 2 0 33 7 26
2. لايبزيغ 10 6 3 1 15 5 21
3. أينتراخت فرانكفورت 10 6 2 2 26 16 20
4. باير ليفركوزن 10 4 5 1 21 16 17
5. فرايبورغ 10 5 2 3 13 11 17
6. أونيون برلين 10 4 4 2 9 8 16
7. بوروسيا دورتموند 10 5 1 4 18 18 16
8. فيردر بريمن 10 4 3 3 17 21 15
9. بوروسيا مونشنغلادباخ 10 4 2 4 15 14 14
10. ماينتس 10 3 4 3 15 14 13
11. شتوتغارت 10 3 4 3 19 19 13
12. فولفسبورغ 10 3 3 4 19 18 12
13. أوغسبورغ 10 3 3 4 13 20 12
14. هايدنهايم 10 3 1 6 13 15 10
15. هوفنهايم 10 2 3 5 13 19 9
16. سانت باولي 10 2 2 6 7 12 8
17. هولشتاين كيل 10 1 2 7 12 25 5
18. بوخوم 10 0 2 8 10 30 2
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.