في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد اجراء مباراة أمس الجمعة برسم الدورة 12:
– الجمعة
ألافيس – ريال مايوركا 1-0
– السبت
(14:00) أوساسونا – بلد الوليد
(16:15) جيرونا – ليغانيس
– الأحد
(14:00) أتلتيكو مدريد – لاس بالماس
(16:15) برشلونة – إسبانيول
(18:30) إشبيلية – ريال سوسييداد
(21:00) أتلتيك بلباو – ريال بيتيس
– الإثنين
(21:00) سلتا فيغو – خيتافي
– مؤجل
فالنسيا – ريال مدريد
فياريال – رايو فايكانو
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 11 10 0 1 37 10 30
2. ريال مدريد 11 7 3 1 21 11 24
3. فياريال 11 6 3 2 20 19 21
4. أتلتيكو مدريد 11 5 5 1 16 7 20
5. أتلتيك بلباو 11 5 3 3 17 11 18
6. ريال بيتيس 11 5 3 3 11 9 18
7. ريال مايوركا 12 5 3 4 10 9 18
8. أوساسونا 11 5 3 3 16 16 18
9. رايو فايكانو 11 4 4 3 12 10 16
10. إشبيلية 11 4 3 4 12 15 15
11. سلتا فيغو 11 4 1 6 17 20 13
12. ألافيس 12 4 1 7 14 19 13
13. ريال سوسييداد 11 3 3 5 8 10 12
14. جيرونا 11 3 3 5 11 14 12
15. ليغانيس 11 2 5 4 9 12 11
16. خيتافي 11 1 7 3 8 9 10
17. إسبانيول 11 3 1 7 10 19 10
18. لاس بالماس 11 2 3 6 13 19 9
19. بلد الوليد 11 2 2 7 9 23 8
20. فالنسيا 11 1 4 6 8 17 7
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.