في ما يلي النتائج والترتيب في الجولة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم:
الجمعة
ليغانيس – فالنسيا 0 – 0
السبت
إسبانيول – ريال مايوركا 2 – 1
خيتافي – أوساسونا 1 – 1
لاس بالماس – سلتا فيغو 0 – 1
بلد الوليد – رايو فايكانو 1 – 2
ريال مدريد – فياريال 2 – 0
الأحد
جيرونا – أتلتيك بلباو 2 – 1
ألافيس – برشلونة 0 – 3
إشبيلية – ريال بيتيس 1 – 0
ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد 1 – 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 9 8 0 1 28 9 24
2. ريال مدريد 9 6 3 0 19 6 21
3. أتلتيكو مدريد 9 4 5 0 13 5 17
4. فياريال 9 5 2 2 17 17 17
5. أوساسونا 9 4 3 2 13 14 15
6. أتلتيك بلباو 9 4 2 3 13 10 14
7. ريال مايوركا 9 4 2 3 9 8 14
8. رايو فايكانو 9 3 4 2 11 9 13
9. سلتا فيغو 9 4 1 4 16 15 13
10. ريال بيتيس 9 3 3 3 8 8 12
11. جيرونا 9 3 3 3 11 12 12
12. إشبيلية 9 3 3 3 9 10 12
13. ألافيس 9 3 1 5 11 15 10
14. إسبانيول 9 3 1 5 9 13 10
15. ريال سوسييداد 9 2 3 4 7 8 9
16. خيتافي 9 1 5 3 6 7 8
17. ليغانيس 9 1 5 3 5 9 8
18. فالنسيا 9 1 3 5 5 13 6
19. بلد الوليد 9 1 2 6 5 19 5
20. لاس بالماس 9 0 3 6 9 17 3
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.