يعد الذهب من الخيارات الاستثمارية الأكثر أمانًا لكثير من المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
يحرص العديد على متابعة الأسعار بدقة لتحديد التوقيت المثالي للشراء، يوفر موقع “الدستور” التحديثات المستمرة لأسعار الذهب طوال اليوم، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الأمثل.
سعر الذهب اليوم الإثنين في ختام التعاملات المسائية:
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) |
---|---|---|
عيار 24 | 4251.5 | 4228.5 |
عيار 22 | 3897.25 | 3876.25 |
عيار 21 | 3720 | 3700 |
عيار 18 | 3188.5 | 3171.5 |
عيار 14 | 2480 | 2466.75 |
عيار 12 | 2125.75 | 2114.25 |
عيار 9 | 1594.25 | 1585.75 |
جنيه ذهب | 29760 | 29600 |
أوقية الذهب | 2604.2 | 2603.93 |
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري اليوم الإثنين:
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7737 | 50.9094 |
يورو | 53.0534 | 53.2054 |
جنيه إسترلينى | 63.9444 | 64.1408 |
دولار كندى | 35.3135 | 35.4152 |
كرون دانمركى | 7.1121 | 7.1330 |
كرون نرويجى | 4.4768 | 4.4904 |
كرون سويدى | 4.6175 | 4.6309 |
فرنك سويسرى | 56.2589 | 56.4156 |
100 ين يابانى | 32.2107 | 32.3050 |
ريال سعودى | 13.5180 | 13.5614 |
دينار كويتى | 164.7480 | 165.2956 |
درهم إماراتى | 13.8220 | 13.8627 |
دولار أسترالى | 31.6828 | 31.7878 |
دينار بحريني | 134.5355 | 135.0024 |
ريال عمانى | 131.8626 | 132.2356 |
ريال قطرى | 13.9220 | 13.9707 |
دينار أردني | 71.5122 | 71.8248 |
يوان صيني | 6.9560 | 6.9748 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الإثنين في مصر:
النوع | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام | 31.1 | 24 | 134،254.86 |
سبيكة 0.25 ربع… |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.