شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 تباينًا طفيفًا في السوق المصرية، مع استمرار الاهتمام بمعرفة تفاصيل الأسعار بالمصنعية، خاصة لعيار 21 الذي يُعتبر الأكثر تداولًا بين المستهلكين.
أسعار الذهب في مصر
العيار | الشراء (جنيه مصري) | البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 4297 | 4279 |
ذهب عيار 22 | 3939 | 3922 |
ذهب عيار 21 | 3760 | 3744 |
ذهب عيار 18 | 3223 | 3209 |
ذهب عيار 12 | 2148 | 2140 |
أونصة الذهب | 133652 | 133092 |
جنيه الذهب | 30080 | 29952 |
أسعار السبائك الذهبية في مصر
المنتج | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سبيكة ذهب 1000جم | 4,325,000.00 |
سبيكة ذهب 500جم | 2,163,500.00 |
سبيكة ذهب 250جم | 1,082,125.00 |
سبيكة ذهب عشرة تولة | 505,500.00 |
سبيكة ذهب 100جم | 434,600.00 |
سبيكة ذهب 50جم | 217,350.00 |
سبيكة ذهب أونصة | 135,255.00 |
سبيكة ذهب 20جم | 87,020.00 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 67,670.00 |
سبيكة ذهب 10جم | 43,530.00 |
سبيكة ذهب 5جم | 21,770.00 |
سبيكة ذهب 2.5جم | 10,965.00 |
سبيكة ذهب 1جم | 4,425.00 |
سبيكة ذهب 0.5جم | 2,345.00 |
سبيكة ذهب 0.25جم | 1,270.00 |
وتختلف المصنعية من متجر إلى آخر، بناءً على التصميمات والعلامة التجارية ونوع المشغولات الذهبية، تُعتبر المصنعية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
للحصول على أسعار دقيقة ومحدثة، يُنصح بزيارة محلات الصاغة أو متابعة المنصات المتخصصة، والتي تقدم تحديثات مستمرة عن حركة السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.