في ما يلي النتائج والترتيب بعد إجراء أغلب مباريات الجولة الـ 26 من بطولة إسبانيا لكرة القدم :
- الجمعة :
بلد الوليد – لاس بالماس 1 – 1
- السبت :
جيرونا – سلتا فيغو 2 – 2
رايو فايكانو – إشبيلية 1 – 1
ريال بيتيس – ريال مدريد 2 – 1
أتلتيكو مدريد – أتلتيك بلباو 1 – 0
- الأحد:
ليغانيس – خيتافي 1 – 0
برشلونة – ريال سوسييداد 4 – 0
ريال مايوركا – ألافيس 1 – 1
أوساسونا – فالنسيا 3 – 3
- الاثنين :
فياريال – إسبانيول
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
- برشلونة 26 18 3 5 71 25 57
- أتلتيكو مدريد 26 16 8 2 43 16 56
- ريال مدريد 26 16 6 4 55 25 54
- أتلتيك بلباو 26 13 9 4 44 23 48
- فياريال 25 12 8 5 48 35 44
- ريال بيتيس 26 10 8 8 34 33 38
- رايو فايكانو 26 9 9 8 28 27 36
- ريال مايوركا 26 10 6 10 25 32 36
- ريال سوسييداد 26 10 4 12 23 27 34
- سلتا فيغو 26 9 6 11 38 40 33
- أوساسونا 26 7 12 7 32 37 33
- إشبيلية 26 8 9 9 31 36 33
- جيرونا 26 9 5 12 34 39 32
- خيتافي 26 7 9 10 21 21 30
- إسبانيول 25 7 6 12 24 36 27
- ليغانيس 26 6 9 11 23 38 27
- لاس بالماس 26 6 6 14 30 44 24
- فالنسيا 26 5 9 12 28 44 24
- ألافيس 26 5 8 13 29 40 23
- بلد الوليد 26 4 4 18 17 60 16
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.