واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحركاته الطفيفة في تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث شهدت بعض البنوك الخاصة ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع، بينما استقرت الأسعار في بعض البنوك الأخرى.
ويُعد الدولار الأمريكي أحد أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تعتمد عليه العديد من القطاعات، وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الصرف في البنوك الخاصة المصرية، مع تحليل لأبرز التغيرات التي طرأت عليها.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة المصرية
وفقًا لآخر تحديثات البنوك الخاصة حتى مساء اليوم، جاءت أسعار الصرف على النحو التالي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 50.28 | 50.38 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 50.27 | 50.37 |
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.23 | 50.33 |
بنك قناة السويس (SCB) | 50.23 | 50.33 |
كريدي أجريكول (CA) | 50.23 | 50.33 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.23 | 50.33 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.23 | 50.33 |
بنك نكست (NXT) | 50.23 | 50.33 |
بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 50.23 | 50.33 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.23 | 50.33 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 50.23 | 50.33 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 50.23 | 50.33 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 50.23 | 50.33 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 50.23 | 50.33 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.22 | 50.32 |
المصرف المتحد (UB) | 50.21 | 50.31 |
بنك أبوظبي الأول… |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.