في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 21:
– الجمعة
روما – جنوى 3 – 1
- السبت
بولونيا – مونتسا 3 – 1
يوفنتوس – ميلان 2 – 0
أتالانتا – نابولي 2 – 3
- الأحد
فيورنتينا – تورينو 1 – 1
كالياري – ليتشي 4 – 1
بارما – فينيتسيا 1 – 1
فيرونا – لاتسيو 0 – 3
إنتر – إمبولي 3 – 1
- الاثنين
كومو – أودينيزي 4 – 1
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
- نابولي 21 16 2 3 35 14 50
- إنتر 20 14 5 1 51 18 47
- أتالانتا 21 13 4 4 46 24 43
- لاتسيو 21 12 3 6 37 28 39
- يوفنتوس 21 8 13 0 34 17 37
- فيورنتينا 20 9 6 5 33 21 33
- بولونيا 20 8 9 3 32 26 33
- ميلان 20 8 7 5 29 21 31
- روما 21 7 6 8 31 27 27
- أودينيزي 21 7 5 9 24 32 26
- تورينو 21 5 8 8 21 26 23
- جنوى 21 5 8 8 18 30 23
- كومو 21 5 7 9 26 34 22
- كالياري 21 5 6 10 23 34 21
- إمبولي 21 4 8 9 20 28 20
- بارما 21 4 8 9 26 36 20
- ليتشي 21 5 5 11 15 36 20
- فيرونا 21 6 1 14 24 47 19
- فينيتسيا 21 3 6 12 19 34 15
- مونتسا 21 2 7 12 20 31 13
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.